Dauerhaftigkeit verschiedener Holzarten
Die Norm EN 350-2 "Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz" listet die natürliche Dauerhaftigkeit ausgewählter, wichtiger europäischer Holzarten gegen holzzerstörende Pilze, Trockenholz zerstörende Käfer, Termiten sowie Holzschädlinge im Meerwasser auf.
Die Klassifizierung der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze umfasst 5 Dauerhaftigkeitsklassen:
Dauerhaftigkeitsklasse 1 | sehr dauerhaft |
Dauerhaftigkeitsklasse 2 | dauerhaft |
Dauerhaftigkeitsklasse 3 | mäßig dauerhaft |
Dauerhaftigkeitsklasse 4 | wenig dauerhaft |
Dauerhaftigkeitsklasse 5 | nicht dauerhaft |
Die Dauerhaftigkeitsklassen der wichtigsten Nadel- und Laubhölzer sind im Folgenden aufgelistet:
Holzart (Nadelholz) | Kernholz | Splintholz |
Tanne (Abies alba) | 4 | 5 |
Lärche (Larix decidua) | 3 – 4 | 5 |
Fichte (Picea abies) | 4 | 5 |
Sitka Fichte (Picea sitchensis) | 4 – 5 | 5 |
Kiefer (Pinus sylvestris) | 3 – 4 | 5 |
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) – Nordamerika – kultiviert in Europa | 3 3 – 4 | 5 5 |
Western Red Cedar (Thuja Plicata) – Nordamerika – kultiviert in GB | 2 3 | 5 5 |
Holzart (Laubholz) | Kernholz | Splintholz |
Buche (Fagus sylvatica) | 5 | 5 |
Amerik. Roteiche (Quercus rubra) – Nordamerika | 4 | 5 |
Amerik. Weißeiche (Quercus alba) – Nordamerika | 2 – 3 | 5 |
Stieleiche, Traubeneiche (Quercus rubur, Quercus petraea) – Europa | 2 | 5 |
Zerreiche (Quercus zerris) – Europa | 3 | 5 |
Robinie (Robinia pseudoacacia) – Nordamerika – Europa | 1 – 2 1 – 2 | 5 5 |
Splintholz ist grundsätzlich nicht dauerhaft. Dies gilt für alle Holzarten. Aber auch das Kernholz der meisten heimischen Hölzer ist mäßig bis wenig dauerhaft und bedarf deshalb besonders im Verbau beim Freien (ohne und mit Erdkontakt) einem besonderen Schutz gegen holzzerstörende Organismen.